KICHOHOME 標準仕様 |
| 基本仕様 | |
| 躯体 | ストロングフレーム工法を採用 (構造用集成材をクレッテック金物にて接合) 床下地にはネダレス合板厚さ28mmを使用 |
| 基礎 | 地盤調査結果(全棟調査)により地盤改良工事を含め 耐圧盤基礎(ベタ基礎)または標準布基礎(ベース500mm巾) を選定します。 床下の換気は基礎パッキンを使用 |
| 屋根 | ガルバリュウム鋼板葺(瓦葺等応相談) 切妻・寄棟屋根の勾配4.5寸程度 片流れ屋根の勾配 2寸程度 |
| 外壁 | 通気工法による 不燃外装サイディング仕上げ 厚さ14mm〜16mm各種 (タイル貼り・塗壁等応相談) |
| 断 熱 | |
| 断熱 | 外張り断熱工法 ネオマフォーム(旭化成)使用による オリジナル外張り断熱工法 |
| 気密 | 気密シート・気密テープにて、隙間を最小限にとどめます。 高気密仕様の場合、気密測定を行い測定値を提示致します。 (C値 0.7以下) |
| 窓(サッシ) | 国産オール樹脂サッシ(シャノン製) 又は外側アルミ内側樹脂の複合サッシ 網戸含む |
| ガラス | 遮熱高断熱複層ガラス(LOW−Eガラス) |
| 玄関ドア | アルミ高断熱ドア(YKK他各種) |
| 設備機器 |
|
| 給水・給湯管 | ヘッダーシステム(水道管から各器具までを1本の樹脂管で 接続する配管システム) |
| システムキッチン | I型 2550mm〜2700mm程度 パナソニック電工椛シ各種 |
| ユニットバス | 1坪又は1.25坪 パナソニック電工椛シ各種 |
| 洗面化粧台 | W 750mm・900mm シャワー水栓 パナソニック電工椛シ各種 |
| ボイラー | 水道直圧式灯油ボイラー(追炊き機能付) 長府叶サ他 |
| 24時間計画換気 システム |
第3種タイプ パナソニック電工AWE |
便器セット |
便器・タンク一体型シャワートイレ TOTO・INAX・パナソニック電工 |
| <フィールド> | |
| IHクッキングヒーター | 両面焼きロースター付 パナソニック電工椛シ |
電気温水器 エコキュート |
370L〜460L パナソニック電工椛シ |
| 蓄熱式電気暖房機 | 2KW〜7KW ユニデール・潟宴bセルジャパン |
| オール電化仕様 | 420,000 〜 450,000/坪 |
| 一般型仕様 | 380,000 〜 420,000/坪 |




